<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Facebook Blog &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.facebook-blog.it/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.facebook-blog.it</link>
	<description>Solo un altro sito  Blog IT Network</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 15:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook sarà sempre gratis, parola della società</title>
		<link>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-sara-sempre-gratis-parola-della-societa.html</link>
		<comments>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-sara-sempre-gratis-parola-della-societa.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook a pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebook-blog.it/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da un pò di tempo che su internet si stanno diffondendo le voci secondo le quali Facebook diverrà a pagamento. Tra passaparola, messaggi in bacheca e false notizie date<a class="more-link" href="http://www.facebook-blog.it/news/facebook-sara-sempre-gratis-parola-della-societa.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-171" src="http://www.facebook-blog.it/files/2011/10/facebook-gratis-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></p>
<p>E&#8217; da un pò di tempo che su internet si stanno diffondendo le voci secondo le quali Facebook diverrà a pagamento. Tra passaparola, messaggi in bacheca e false notizie date di soppiatto, Facebook si è collocato come l&#8217;occhio di un ciclone.<br />
La società, per ovviare a queste voci tendenziose, ha pensato bene di chiarire una volta per tutte questo macabro gossip che vuole affossare il social network:</p>
<blockquote><p><em>Ci sono delle voci su internet che hanno catturato la nostra attenzione. Non abbiamo in mente alcun progetto per far pagare Facebook. È e sarà sempre gratis</em></p></blockquote>
<p>Insomma, possiamo definitivamente stare tranquilli.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-sara-sempre-gratis-parola-della-societa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pulsante Facebook finisce seminascosto</title>
		<link>http://www.facebook-blog.it/applicazioni/il-pulsante-facebook-finisce-seminascosto.html</link>
		<comments>http://www.facebook-blog.it/applicazioni/il-pulsante-facebook-finisce-seminascosto.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 14:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[poke]]></category>
		<category><![CDATA[profili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebook-blog.it/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Il poke, nonchè quello strumento che ci consente di ottenere visibilità da parte di un amico, o di avvertirlo della nostra presenza online sul social network, è in realtà una<a class="more-link" href="http://www.facebook-blog.it/applicazioni/il-pulsante-facebook-finisce-seminascosto.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-186" src="http://www.facebook-blog.it/files/2011/10/poke-300x111.png" alt="" width="300" height="111" /></p>
<p>Il poke, nonchè quello strumento che ci consente di ottenere visibilità da parte di un amico, o di avvertirlo della nostra presenza online sul social network, è in realtà una funzionalità poco utilizzata dagli utenti, oltre che poco conosciuta.</p>
<p>Probabilmente è riconducibile a questa ragione se il poke, con i recenti aggiornamenti apportati al portale, risulti ormai poco visibile. Ora, infatti, possiamo accedere a tale funzionalità esclusivamente mediante un apposito menu a tendina che appare nell&#8217;area superiore-destra di ogni profilo (dove è collocato il pulsante per inviare un Messaggio, tanto per intenderci).</p>
<p>Sarà questa sua nuova collocazione, con tutta probabilità, a stabilirne la sua conferma o la sua scomparsa dalle funzioni di Facebook.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebook-blog.it/applicazioni/il-pulsante-facebook-finisce-seminascosto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook? Più amato dagli italiani che dagli americani</title>
		<link>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-piu-amato-dagli-italiani-che-dagli-americani.html</link>
		<comments>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-piu-amato-dagli-italiani-che-dagli-americani.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebook-blog.it/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante ultimamente non si faccia altro che parlare della costante e vertiginosa conquista di popolarità da parte dei social network, v&#8217;è chi, come Nielsen, esprime un parere che va al<a class="more-link" href="http://www.facebook-blog.it/news/facebook-piu-amato-dagli-italiani-che-dagli-americani.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-190" src="http://www.facebook-blog.it/files/2011/10/facebook-usa.jpg" alt="" width="326" height="327" />Nonostante ultimamente non si faccia altro che parlare della costante e vertiginosa conquista di popolarità da parte dei social network, v&#8217;è chi, come Nielsen, esprime un parere che va al di la della mera ovvietà dei dati, analizzando invece come questo successo sia nato e come si sia strutturato sino ad oggi.</p>
<p>Secondo tale voce infatti, i social network starebbero registrando un aumento di consensi, evidenziando una particolare percentuale di apprezzamento su Facebook da parte del BelPaese che supera gli iscritti statunitensi del 4%.<br />
La maggior parte dei frequentatori del social network in blu sarebbero donne e la fascia prediletta è quella che va dai 18 ai 34 anni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-piu-amato-dagli-italiani-che-dagli-americani.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook raddoppia i ricavi</title>
		<link>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-raddoppia-i-ricavi.html</link>
		<comments>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-raddoppia-i-ricavi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Profitti]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebook-blog.it/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Il Wall Strett Journal ci offre un&#8217;interessante analisi dello sviluppo di Facebook dal punto di vista economico. Un&#8217;analisi che il team del social network, non preoccupandosi di smentire, ha fatto<a class="more-link" href="http://www.facebook-blog.it/news/facebook-raddoppia-i-ricavi.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-201" src="http://www.facebook-blog.it/files/2011/10/Soldi-Facebook-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Il Wall Strett Journal ci offre un&#8217;interessante analisi dello sviluppo di Facebook dal punto di vista economico. Un&#8217;analisi che il team del social network, non preoccupandosi di smentire, ha fatto intendere sia più che veritiera.</p>
<p>Secondo il Wall Street Journal, il portale di Mark Zuckerberg nel 2010 aveva incassato 800 mln di dollari mentre quest&#8217;anno la cifra si sarebbe raddoppiata a 1,6 miliardi (il periodo preso in considerazione per il 2011 è quello che va da Gennaio a Giugno).<br />
Un incremento che con tutta probabilità è riconducibile alle tante e svariate forme di pubblicità che ormai trovano spazio assiduo su Facebook. Non è un caso infatti se molte aziende abbiano puntato il proprio successo proprio attraverso una campagna pubblicitaria mirata all&#8217;utenza del social network in blu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-raddoppia-i-ricavi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pagina Facebook dei Puffi fa il botto</title>
		<link>http://www.facebook-blog.it/pagine/la-pagina-facebook-dei-puffi-fa-il-botto.html</link>
		<comments>http://www.facebook-blog.it/pagine/la-pagina-facebook-dei-puffi-fa-il-botto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 15:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pagine]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[i Puffi]]></category>
		<category><![CDATA[Puffi 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebook-blog.it/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[I Puffi sono sicuramente uno dei cartoni animati che più hanno caratterizzato l&#8217;infanzia delle generazioni passate. E l&#8217;annuncio dell&#8217;uscita nei cinema di un film in 3D esclusivamente dedicato ai simpatici<a class="more-link" href="http://www.facebook-blog.it/pagine/la-pagina-facebook-dei-puffi-fa-il-botto.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-157" src="http://www.facebook-blog.it/files/2011/07/puffi-3d.png" alt="" width="400" height="277" /></p>
<p>I <strong>Puffi </strong>sono sicuramente uno dei cartoni animati che più hanno caratterizzato l&#8217;infanzia delle generazioni passate. E l&#8217;annuncio dell&#8217;uscita nei cinema di un film in <strong>3D </strong>esclusivamente dedicato ai simpatici esserini blu, scatenerà sicuramente la curiosità di molti.<br />
Il film, che approderà nei <strong>cinema </strong>statunitensi il 29 luglio, farà capolino in Italia il 29 settembre.</p>
<p>E&#8217; questa notizia che probabilmente ha risvegliato in molti utenti di <strong>Facebook </strong>la voglia di riscoprire i Puffi, iniziando innanzitutto nell&#8217;approfondire la pagina Facebook a loro dedicata.<br />
In questi giorni, effettivamente, il successo del cartone animato dei Puffi che da trent&#8217;anni incanta i bambini di ogni generazione, si è trascinato anche sul <strong>social network</strong> spingendo la relativa pagina ad oltre <strong>603 mila fan</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebook-blog.it/pagine/la-pagina-facebook-dei-puffi-fa-il-botto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, i Winklevoss fermano la causa contro Zuckerberg</title>
		<link>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-i-winklevoss-fermano-la-causa-contro-zuckerberg.html</link>
		<comments>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-i-winklevoss-fermano-la-causa-contro-zuckerberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fratelli winklevoss]]></category>
		<category><![CDATA[mark zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebook-blog.it/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Chi ha visto il film The Social Network ha avuto modo di conoscere la storia dei fratelli Winklevoss, i due gemelli che da sempre accusano Mark Zuckerberg di avergli rubato<a class="more-link" href="http://www.facebook-blog.it/news/facebook-i-winklevoss-fermano-la-causa-contro-zuckerberg.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-137" src="http://www.facebook-blog.it/files/2011/06/fratelli-Winklevoss.jpeg" alt="" width="400" height="284" /></p>
<p>Chi ha visto il film<strong> The Social Network </strong>ha avuto modo di conoscere la storia dei fratelli Winklevoss, i due gemelli che da sempre accusano <strong>Mark Zuckerberg</strong> di avergli rubato l&#8217;idea di Facebook.<br />
La genialata del social network infatti, sarebbe venuta ai due fratelli che, di comune accordo con Zuckerberg, si erano impegnati a costruire il colosso che avevano progettato. Tuttavia Mark si è rimboccato le maniche da solo  e giocando di anticipo ha realizzato quel <strong>social network</strong> che avrebbero dovuto costruire in tre.</p>
<p>I fratelli non l&#8217;hanno presa benissimo e nel 2004 hanno avviato una causa contro Zuckerberg dalla quale se ne sono usciti con un risarcimento danni di <strong>64 milioni di dollari</strong>. La causa sarebbe dovuta continuare se non fosse che Cameron e Tyler Winklevoss hanno optato per chiudere questa storia in anticipo dopo aver valutato i rischi in cui sarebbero incorsi optando per una scelta differente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-i-winklevoss-fermano-la-causa-contro-zuckerberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per amor di Facebook chiama la propria figlia &#8220;Like&#8221;</title>
		<link>http://www.facebook-blog.it/curiosita/per-amor-di-facebook-chiama-la-propria-figlia-like.html</link>
		<comments>http://www.facebook-blog.it/curiosita/per-amor-di-facebook-chiama-la-propria-figlia-like.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 19:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[nomi strani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebook-blog.it/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Il social network in blu continua a trascinarsi dietro una lunga schiera di accaniti fan. Questa volta, i protagonisti sono due neogenitori israeliani che probabilmente entusiasmati dai servizi offerti da Facebook, hanno deciso<a class="more-link" href="http://www.facebook-blog.it/curiosita/per-amor-di-facebook-chiama-la-propria-figlia-like.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="aligncenter size-full wp-image-104" src="http://www.facebook-blog.it/files/2011/06/facebook-like.png" alt="" width="416" height="230" /></div>
<div>Il <strong>social network</strong> in blu continua a trascinarsi dietro una lunga schiera di accaniti fan. Questa volta, i protagonisti sono due neogenitori israeliani che probabilmente entusiasmati dai servizi offerti da <strong>Facebook</strong>, hanno deciso di chiamare la propria figlia con un nome che richiama inevitabilmente a una caratteristica del social network.</div>
<div>
La povera neonata, non a caso, si chiamerà <strong>Like</strong>, che a detta dei genitori corrisponderebbe all&#8217;equivalente moderno dell&#8217;ebraico Ahuva, ovvero &#8220;prediletto&#8221;.<br />
Come ovvio che fosse l&#8217;annuncio della nascitura è stato dato dai neogenitori su un&#8217;apposita <strong>pagina Facebook</strong>, con tanto di foto della piccola e commenti vari.</p>
<div>Le altre figlie di questa originale coppia, non si sono salvate dalla spinta anticonformista dei due &#8216;pazzi&#8217; genitori: una si chiama Dvash (=miele) mentre l&#8217;altra è Pie (richiamante la torta inglese apple pie).</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebook-blog.it/curiosita/per-amor-di-facebook-chiama-la-propria-figlia-like.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e Twitter scompaiono da radio e Tv francesi</title>
		<link>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-e-twitter-scompaiono-da-radio-e-tv-francesi.html</link>
		<comments>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-e-twitter-scompaiono-da-radio-e-tv-francesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 16:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebook-blog.it/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Nei programmi tv e radio francesi, Facebook e Twitter non verranno più nominati. I conduttori delle trasmissioni dovranno quindi avere l&#8217;accortezza di non invitare i propri ascoltatori ad iscriversi a<a class="more-link" href="http://www.facebook-blog.it/news/facebook-e-twitter-scompaiono-da-radio-e-tv-francesi.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-143" src="http://www.facebook-blog.it/files/2011/07/twitter-facebook.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Nei programmi tv e radio francesi, <strong>Facebook </strong>e Twitter non verranno più nominati. I conduttori delle trasmissioni dovranno quindi avere l&#8217;accortezza di non invitare i propri ascoltatori ad iscriversi a questa o a quella pagina o a diventare follower della trasmissione. Insomma, non potranno fare accenno nè a <strong>Twitter </strong>nè a Facebook se non per quanto riguarda i servizi a loro dedicati.</p>
<p>Tuttavia non si può parlare di una vera e propria opera di censura a cura del <strong>Governo francese</strong> poichè a tirare in ballo queste restrizioni vi è una <strong>legge del 1992</strong> la quale vieta di pubblicizzare marchi e prodotti durante le <strong>trasmissioni radio e Tv</strong>.</p>
<p>Una legge che per quanto giusta possa essere, secondo il parere di molti dovrebbe tenere conto dei tempi correnti e prevedere alcune eccezioni dedicate soprattutto ai siti internet e ai prodotti tecnologici.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-e-twitter-scompaiono-da-radio-e-tv-francesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cina vieta l&#8217;uso dei social network ai suoi militari</title>
		<link>http://www.facebook-blog.it/news/la-cina-vieta-luso-dei-social-network-ai-suoi-militari.html</link>
		<comments>http://www.facebook-blog.it/news/la-cina-vieta-luso-dei-social-network-ai-suoi-militari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Militari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebook-blog.it/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Stando a quanto dichiarato dal Governo cinese, il nemico della nazione potrebbe aggirarsi anche nei social network, nascondendosi dietro false identità. E&#8217; per questa ragione che lo stesso Governo ha<a class="more-link" href="http://www.facebook-blog.it/news/la-cina-vieta-luso-dei-social-network-ai-suoi-militari.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-140" src="http://www.facebook-blog.it/files/2011/07/forze-armate-cinesi.jpg" alt="" width="400" height="301" /></p>
<p>Stando a quanto dichiarato dal <strong>Governo cinese</strong>, il nemico della nazione potrebbe aggirarsi anche nei <strong>social network</strong>, nascondendosi dietro false identità.</p>
<p>E&#8217; per questa ragione che lo stesso Governo ha emanato un&#8217;ordinanza che vieta all&#8217;<strong>Esercito popolare di Liberazione Cinese</strong> (PLA), l&#8217;uso dei social network.<br />
L&#8217;enorme squadra militare, che ad oggi conta circa <strong>2,3 milioni</strong> di soldati, non potrà quindi stringere amicizia con altri utenti attraverso i siti internet. Questo per salvaguardare i segreti militari e per garantire l&#8217;integrità dell&#8217;esercito.</p>
<p>Il quotidiano ufficiale delle Forze Armate entra nel dettaglio, e spiega accuratamente le motivazioni attraverso cui il Governo cinese ha imposto questo divieto: se i soldati pubblicassero la propria rete di contatti e di informazioni personali, potrebbero rendere localizzabili le <strong>basi militari</strong> cinesi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebook-blog.it/news/la-cina-vieta-luso-dei-social-network-ai-suoi-militari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, gli iscritti raggiungono quota 700 milioni</title>
		<link>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-gli-iscritti-raggiungono-quota-700-milioni.html</link>
		<comments>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-gli-iscritti-raggiungono-quota-700-milioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 15:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hope</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iscritti facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.facebook-blog.it/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Che sia il social network più popolare al mondo, è un&#8217;informazione ormai nota a tutti. Ma un dato che ancora è ignaro a molti è proprio la consistenza di questi numeri<a class="more-link" href="http://www.facebook-blog.it/news/facebook-gli-iscritti-raggiungono-quota-700-milioni.html">Continua</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="aligncenter size-full wp-image-101" src="http://www.facebook-blog.it/files/2011/06/facebook.jpg" alt="" width="404" height="303" /></div>
<div>Che sia il <strong>social network</strong> più popolare al mondo, è un&#8217;informazione ormai nota a tutti. Ma un dato che ancora è ignaro a molti è proprio la consistenza di questi numeri che eleggono <strong>Facebook</strong> come il primo portale con più iscritti.</div>
<div>Entrando nei dettagli apparirà incredibile venire a sapere che siano <strong>700 milioni</strong> gli utenti registrati sul sito e che questo dato schiacci inconfondibilmente il precedente record di <strong>MySpace</strong> con 300 milioni di iscritti.</div>
<div>Dei 700 totali, &#8216;solo&#8217; 500 sono attivi. Di questi, <strong>19 milioni</strong> di iscritti sono <strong>italiani</strong> e il 35% ha un&#8217;età superiore ai 35 anni.</div>
<div>Insomma, la scalata di Facebook non vuole proprio conoscere crisi soprattutto dopo l&#8217;annuncio del suo approdo in <strong>borsa</strong> entro la fine del 2012 e la possibilità, sempre più certa, che il social network integri dei motori di ricerca nelle sue pagine per dare del filo da torcere a <strong>Google</strong>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.facebook-blog.it/news/facebook-gli-iscritti-raggiungono-quota-700-milioni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

